北米PlayStation Storeで「Mid-Year Sale Week 2」がスタート。
日本PlayStation Storeで「PS4の夏一番セール」がスタート。
北米Store: Mid-Year Sale – Week 2
期限:2016年7月13日(水)0時まで ※日本時間
Mid-Year Sale Week 2: God of War III Remastered, More Up to 80% Off – PlayStation.Blog
タイトル | セール 価格 |
Plus
価格 |
定価 |
---|---|---|---|
74 ADVENTURES OF PIP | $5.99 | $4.49 | $14.99 |
74 AMPLITUDE | $9.99 | $7.99 | $19.99 |
42 ARCANIA – THE COMPLETE TALE ![]() |
$7.99 | $4.99 | $19.99 |
72 ARMELLO ![]() |
$9.99 | $7.99 | $19.99 |
ASSASSIN’S CREED CHRONICLES TRILOGY | $14.99 | $12.49 | $24.99 |
69 ASSASSIN’S CREED CHRONICLES: CHINA | $5.99 | $4.99 | $9.99 |
63 ASSASSIN’S CREED CHRONICLES: INDIA | $5.99 | $4.99 | $9.99 |
60 ASSASSIN’S CREED CHRONICLES: RUSSIA | $5.99 | $4.99 | $9.99 |
53 BEDLAM: THE GAME BY CHRISTOPHER BROOKMYRE | $6.49 | $5.19 | $12.99 |
tbd BIT.TRIP PRESENTS… RUNNER2: FUTURE LEGEND OF RHYTHM ALIEN(CROSS-BUY) |
$3.99 | $2.99 | $9.99 |
58 BLADESTORM: NIGHTMARE | $29.99 | $23.99 | $59.99 |
82 BORDERLANDS: THE HANDSOME COLLECTION | $23.99 | $14.99 | $59.99 |
53 BOUND BY FLAME | $13.99 | $9.99 | $39.99 |
76 CHARIOT ![]() |
$7.49 | $3.74 | $14.99 |
CHARIOT BUNDLE | $7.99 | $3.99 | $15.99 |
74 DEAD OR ALIVE 5 LAST ROUND ![]() |
$19.99 | $15.99 | $39.99 |
tbd DIVEKICK (CROSS-PLAY) | $2.49 | $1.99 | $4.99 |
tbd DUCK DYNASTY | $24.49 | $14.49 | $49.99 |
63 DYNASTY WARRIORS 8 EMPIRES | $24.99 | $19.99 | $49.99 |
60 FORCED: SLIGHTLY BETTER EDITION | $7.49 | $5.99 | $14.99 |
58 GOAT SIMULATOR ![]() |
$3.99 | $2.99 | $9.99 |
81 GOD OF WAR III REMASTERED | $9.99 | $7.99 | $19.99 |
97 GRAND THEFT AUTO V | $44.99 | $38.99 | $59.99 |
GRAND THEFT AUTO V & GREAT WHITE SHARK CASH CARD BUNDLE |
$53.19 | $45.59 | $75.99 |
GRAND THEFT AUTO V & MEGALODON SHARK CASH CARD BUNDLE |
$81.59 | $67.99 | $135.99 |
GRAND THEFT AUTO V & WHALE SHARK CARD BUNDLE |
$64.34 | $54.44 | $98.99 |
87 GUACAMELEE! SUPER TURBO CHAMPION EDITION | $5.99 | $2.99 | $14.99 |
tbd HASBRO FAMILY FUN PACK | $19.99 | $15.99 | $39.99 |
64 KING ODDBALL (3-WAY CROSS-BUY) | $2.09 | $1.39 | $6.99 |
68 KROMAIA Omega ![]() |
$10.49 | $7.49 | $29.99 |
tbd LA COPS | $5.99 | $2.99 | $14.99 |
65 LASERLIFE | $4.49 | $2.99 | $14.99 |
66 LEO’S FORTUNE – HD EDITION ![]() |
$2.79 | $1.39 | $6.99 |
tbd LICHDOM: BATTLEMAGE | $24.99 | $19.99 | $49.99 |
tbd MONOPOLY FAMILY FUN PACK | $9.99 | $7.99 | $19.99 |
tbd MONOPOLY PLUS | $7.49 | $5.99 | $14.99 |
73 NEVER ALONE (KISIMA INGITCHUNA) | $5.99 | $4.49 | $14.99 |
73 NEVER ALONE (KISIMA INGITCHUNA): FOXTALES | $1.59 | $1.19 | $3.99 |
73 NEVER ALONE ARCTIC COLLECTION | $7.19 | $5.39 | $17.99 |
70 NOM NOM GALAXY ![]() |
$5.24 | $3.74 | $14.99 |
86 OLLIOLLI2: WELCOME TO OLLIWOOD(CROSS-BUY) ![]() |
$5.99 | $2.99 | $14.99 |
59 ONE UPON LIGHT | $5.99 | $4.79 | $11.99 |
tbd OVERRULED! | $5.99 | $2.99 | $14.99 |
50 PIXEL PIRACY | $7.49 | $5.99 | $14.99 |
64 PONCHO | $7.49 | $5.99 | $14.99 |
tbd PRISMATIC SOLID | $5.99 | $4.99 | $9.99 |
tbd Q*BERT: REBOOTED GAME AND PIXELS THEME BUNDLE |
$4.79 | $2.39 | $11.99 |
84 RESOGUN | $5.99 | $4.49 | $14.99 |
tbd ROUNDABOUT | $4.49 | $2.99 | $14.99 |
71 SAMURAI WARRIORS 4 | $29.99 | $23.99 | $59.99 |
tbd SCRABBLE | $7.49 | $5.99 | $14.99 |
70 SHADOW WARRIOR | $11.99 | $7.49 | $29.99 |
tbd SHUTSHIMI (CROSS-BUY) | $2.99 | $1.99 | $9.99 |
60 SLENDER: THE ARRIVAL | $3.99 | $2.99 | $9.99 |
79 SOMA | $14.99 | $11.99 | $29.99 |
74 SPLICE (CROSS-BUY) | $5.24 | $2.99 | $14.99 |
78 STARWHAL (CROSS-BUY) | $5.99 | $3.59 | $11.99 |
74 STEALTH INC 2: A GAME OF CLONES (3-WAY CROSS-BUY) |
$1.99 | $0.99 | $9.99 |
85 SUPER MEAT BOY (CROSS-BUY) | $7.49 | $5.99 | $14.99 |
85 SUPER MEGA BASEBALL (3-WAY CROSS-BUY) | $7.99 | $5.99 | $19.99 |
82 SUPER TIME FORCE ULTRA (CROSS-BUY) | $5.99 | $4.49 | $14.99 |
56+51 SURGEON SIMULATOR A&E + I AM BREAD | $6.99 | $4.99 | $19.99 |
56 SURGEON SIMULATOR: A&E ANNIVERSARY EDITION | $3.24 | $1.94 | $12.99 |
70 SWITCH GALAXY ULTRA (CROSS-BUY) | $4.79 | $3.59 | $11.99 |
81 TEARAWAY UNFOLDED | $9.99 | $7.99 | $19.99 |
tbd THE BREAD PUB BRAWLERS | $3.99 | $1.99 | $7.99 |
68 THE CASTLE GAME | $7.49 | $3.74 | $14.99 |
tbd THE JACKBOX PARTY PACK | $9.99 | $7.49 | $24.99 |
71 THE JACKBOX PARTY PACK 2 | $12.49 | $9.99 | $24.99 |
88 THE TALOS PRINCIPLE: DELUXE EDITION | $19.99 | $12.49 | $49.99 |
tbd THIEF TOWN | $3.19 | $2.39 | $7.99 |
tbd THREE FOURTHS HOME: EXTENDED EDITION (CROSS-BUY) |
$1.74 | $1.24 | $4.99 |
tbd TINA’S TOY FACTORY | $1.99 | $1.49 | $4.99 |
56 TOREN | $3.49 | $2.49 | $9.99 |
tbd TORQUEL (CROSS-BUY) | $5.99 | $4.99 | $9.99 |
62 TOY SOLDIERS WAR CHEST HALL OF FAME EDITION | $14.99 | $11.99 | $29.99 |
63 TRIVIAL PURSUIT LIVE! | $7.49 | $5.99 | $14.99 |
62 VELOCIBOX | $4.99 | $3.74 | $12.49 |
67 WHITE NIGHT | $6.89 | $4.94 | $14.99 |
23 YASAI NINJA | $3.99 | $2.99 | $9.99 |
※
アイコンは日本語対応作品。アップデートで削除されている可能性もあります。

※左の数字は記事を書いた時点でのメタスコアです。
日本Store: PS4の夏一番セール
期限:2016年7月19日(火)23時59分まで
PS4®タイトル本編のダウンロード版が期間限定で最大40%OFFに! PS Plus加入者はさらに2倍の最大80%OFF! – PlayStation®.Blog
タイトル |
セール
価格 |
Plus
価格 |
定価 |
---|---|---|---|
METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES | 1,530円 | 509円 | 2,551円 |
Bloodborne® The Old Hunters Edition | 4,233円 | 3,174円 | 5,292円 |
ファイナルファンタジーXIV オンライン (新生エオルゼア&蒼天のイシュガルド) |
4,384円 | 2,504円 | 6,264円 |
ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア 通常版 | 2,375円 | 1,356円 | 3,394円 |
ファイナルファンタジーXIV: 蒼天のイシュガルド 通常版 | 2,872円 | 1,640円 | 4,104円 |
FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster | 4,607円 | 2,632円 | 6,582円 |
FINAL FANTASY 零式 HD | 4,233円 | 2,418円 | 6,048円 |
FINAL FANTASY VII | 1,440円 | 1,080円 | 1,800円 |
Destiny 降り立ちし邪神 | 4,233円 | 3,174円 | 5,292円 |
Destiny 降り立ちし邪神 デジタル限定版 | 7,484円 | 4,276円 | 10,692円 |
Destiny 降り立ちし邪神 レジェンダリーエディション | 5,972円 | 3,412円 | 8,532円 |
ウィッチャー3 ワイルドハント | 6,376円 | 4,782円 | 7,970円 |
アサシン クリード4 ブラック フラッグ | 2,570円 | 1,468円 | 3,672円 |
Assassin’s Creed® Syndicate | 5,670円 | 3,240円 | 8,100円 |
Assassin’s Creed® Syndicate ゴールドエディション | 8,391円 | 4,794円 | 11,988円 |
アンチャーテッド コレクション | 5,097円 | 3,822円 | 6,372円 |
The Last of Us Remastered ラスト・オブ・アス リマスタード | 4,233円 | 3,174円 | 5,292円 |
HELLDIVERS™ 「民主主義の逆襲」エディションパック (“Democracy Strikes Back”) |
1,512円 | 864円 | 2,160円 |
HELLDIVERS™ スーパーアース アルティメットエディション | 2,948円 | 1,684円 | 4,212円 |
Star Ocean2 セカンドエヴォリューション ダウンロード版 | 1,587円 | 906円 | 2,268円 |
STAR OCEAN5 -Integrity and Faithlessness- | 6,032円 | 3,446円 | 8,618円 |
inFAMOUS First Light™ | 1,134円 | 648円 | 1,620円 |
inFAMOUS™ Second Son | 4,460円 | 2,548円 | 6,372円 |
Republique | 1,944円 | 648円 | 3,240円 |
ブレードアークス from シャイニングEX | 6,039円 | 4,529円 | 7,549円 |
Tearaway® PlayStation®4 | 2,948円 | 1,684円 | 4,212円 |
DARK SOULS Ⅱ SCHOLAR OF THE FIRST SIN | 4,492円 | 3,368円 | 5,616円 |
コール オブ デューティ ブラックオプス III ダウンロード通常版 | 5,972円 | 3,412円 | 8,532円 |
コール オブ デューティ ブラックオプス III ダウンロード特別版 | 9,504円 | 7,128円 | 11,880円 |
KNACK | 2,948円 | 1,684円 | 4,212円 |
ALIEN: ISOLATION -エイリアン アイソレーション- | 6,903円 | 5,177円 | 8,629円 |
Until Dawn™ -惨劇の山荘- | 4,460円 | 2,548円 | 6,372円 |
シャドウ・オブ・モルドール | 5,367円 | 3,066円 | 7,668円 |
The Order: 1886™ | 3,704円 | 2,116円 | 5,292円 |
バリアント ハート ザ グレイト ウォー | 1,118円 | 638円 | 1,598円 |
KILLZONE SHADOW FALL | 4,460円 | 2,548円 | 6,372円 |
ストライダー飛竜 | 1,234円 | 411円 | 2,057円 |
ファークライ4 | 2,570円 | 1,468円 | 3,672円 |
ファークライ4 ゴールドエディション | 5,292円 | 3,024円 | 7,560円 |
魔界戦記ディスガイア5 | 4,936円 | 3,701円 | 6,171円 |
How to Survive:ゾンビアイランド ストームワーニングエディション | 1,512円 | 864円 | 2,160円 |
DRIVECLUB™ | 3,704円 | 2,116円 | 5,292円 |
いけにえと雪のセツナ | 3,628円 | 2,072円 | 5,184円 |
ザ クルー | 2,570円 | 1,468円 | 3,672円 |
トロピコ5 | 5,875円 | 4,406円 | 7,344円 |
チャイルド オブ ライト | 1,118円 | 638円 | 1,598円 |
Everybody’s Gone to the Rapture™ -幸福な消失- | 1,512円 | 864円 | 2,160円 |
電撃文庫 FIGHTING CLIMAX IGNITION PS4®版 | 6,039円 | 4,529円 | 7,549円 |
Fallout 4 | 6,894円 | 5,170円 | 8,618円 |
テラリア | 1,750円 | 1,000円 | 2,500円 |
風ノ旅ビト | 907円 | 432円 | 1,296円 |
WATCH_DOGS™ デジタル通常版 | 2,570円 | 1,468円 td> | 3,672円 |
ザ クルー ワイルドランエディション | 4,536円 | 2,592円 | 6,480円 |
ザ クルー コンプリートエディション | 6,350円 | 3,628円 | 9,072円 |
ウォッチドッグス コンプリートエディション | 3,250円 | 1,856円 | 4,644円 |
KILLZONE SHADOW FALL INTERCEPT | 1,512円 | 864円 | 2,160円 |
Week 1の時に「日本のStoreも夏場にも1つほしいところ」と書きましたが、今日から「PS4の夏一番セール」がスタートしました。AAA級タイトルも多く、北米のMid-Year Saleよりも豪華な印象。セールは北米Storeの方が豪快だという印象でしたが、今回は日本Storeが良かったです。
2016年4月14日にリリースされた『Republique』が80%OFFで648円というところが驚きでした。
コメント
SOMAがセール対象になるのは初めてな気がする。ありがたい