2018年4月の北米ゲームハード推定販売台数は、PS4が32.6万台、Switchが17.1万台、XboxOneが13.4万台だったようです。
ResetEraのMagicpork氏の投稿によると、2018年の北米ゲームハード推定販売台数は、PS4が前年比+58%、Switchが-39%、XboxOneが+20%。比率はSwitchを1とした時にPS4が1.92、XboxOneが0.79。2017年4月の結果から計算して、2018年4月は、
- PS4(32.6万台) 51.7%
- Switch(17.1万台) 27.1%
- XboxOne(13.4万台) 21.2%
北米でも4月は3月からガクッと落ちる月。例年なら半減するくらいで普通です。そんな中、初めてPS4が横ばいとなった今年は『ゴッド・オブ・ウォー』の力が大きかったようです。評価もセールスも最高だった本作には同梱版もあった。やはり値下げやキャンペーン以上に、魅力的な独占タイトルがハードの販売に繋がります。
5月も引き続きハードが売れない月ですので、どんぐりの背比べ状態だと思います。20万台超えたらスゴイというレベル。5月の20万台超えは2016年5月にPS4が1回記録しているのみ。
累計台数
- PS4(24,223,631台) 47.1%
- XboxOne(21,093,978台) 41.1%
- Switch(6,062,062) 11.6%
北米ではPS4とXboxOneの差は大きくない。しかし、2017年にこれまでの均衡を破ってPS4が120万台もの差を広げた。詳しく言うとXboxOneXの発売直近1年間で133万台差。SIEのアンドリュー・ハウス氏がXboxOneXの早い発表に関して「一年以上先のものを発表するというステップには驚きました」と言っておりましたが、その言葉通りの結果。例えばPSVRに置き換えても、1年後に現在の問題を解消した素晴らしいPSVR Proが出ると大々的に発表して1年間推し続ければ、その間は現行機を買う気が失せてしまう可能性が高い。XboxOneXを早期に発表した理由はPS4 Proへの牽制だとわかりますが、相手に仕掛けた落とし穴に自分が落ちたような結果であり、1年間も沈むと3社の厳しい競争の中で浮上が難しくなる。2016年はXboxOneの勢いがあり、北米での主導権を奪う気配もあったのですが、相手を意識しすぎて手の打ち方をミスった印象です。PS4メインの私から見てもXboxOneXは羨ましいほど魅力的なハードですが、それがむしろプラットフォームの拡大効果としてマイナスに働く可能性もあり、アップグレード版の存在がスタンダード版を鈍らせる扱いの難しさ。New 3DSのように完全に切り替える場合は問題は小さいですが、並行している上に先に出したスタンダード版のほうが圧倒的に売れる物だという状況では判断が難しい。SIEもXboxOneXやSwitchを意識して軸足の置き方を間違えると転ぶ可能性もある。ということで、E3では手堅いソフトの情報を見たい。
3ヶ月連続でPS4がトップとなっています。ResetEraでは、現在好調なPS4の状況を見て価格改定はないと予想している声もチラホラありますね。私も8月30日or9月6日という予想は外れそうに思えてきました。既にPS4を持っていれば価格改定に魅力は感じられないので、ハードが売れて市場が盛り上がってソフトも出るという好循環を引き続き期待。
年月 | 1st | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|
2018年合計 |
PS4(1,288,000台) |
Switch(1,037,000台) | XboxOne(982,000台) |
2018年4月 | PS4(326k) | Switch(171k) | XboxOne(134k) |
2018年3月 | PS4(354k) | Switch(308k) | XboxOne(299k) |
2018年2月 | PS4(363k) | XboxOne(310k) | Switch(279k) |
2018年1月 | Switch(279k) | PS4(245k) | XboxOne(239k) |
2017年合計 | PS4(5,449,423台) | Switch(5,025,062台) | XboxOne(4,261,946台) |
2017年12月 | Switch(1500k) | XboxOne(1365k) | PS4(1080k) |
2017年11月 | PS4(1650k) | XboxOne(1350k) 11/7 XboxOneX |
Switch(850k) |
2017年10月 | Switch(310k) | PS4(230k) | XboxOne(130k) |
2017年9月 | Switch(320k) | PS4(300k) | XboxOne(180k) |
2017年8月 | Switch(230k) | PS4(190k) | XboxOne(120k) |
2017年7月 | Switch(243K) | PS4(219K) | XboxOne(128K) |
2017年6月 | PS4(381,196) | Switch(215,582) | XboxOne(153,389) |
2017年5月 | PS4(187,182) | Switch(165,038) | XboxOne(109,130) |
2017年4月 | Switch(280,897) | PS4(206,247) | XboxOne(109,950) |
2017年3月 | Switch(910,545) | PS4(396,726) | XboxOne(243,514) |
2017年2月 | PS4(398,407) | XboxOne(215,418) | – |
2017年1月 | PS4(210,665) | XboxOne(157,545) | – |
2016年合計 | PS4(5,101,208台) | XboxOne(4,733,032台) | – |
2016年12月 | PS4(1,567,851) | XboxOne(1,511,013) | – |
2016年11月 | PS4(1,111,580) 11/10 PS4 Pro |
XboxOne(1,006,784) | – |
2016年10月 | XboxOne(329,014) | PS4(235,155) 10/13 PS VR |
– |
2016年9月 | XboxOne(332,829) | PS4(285,287) 9/15 PS4 Slim $299 |
– |
2016年8月 | XboxOne(274,783) | PS4(159,973) | – |
2016年7月 | XboxOne(171,123) | PS4(161,199) | – |
2016年6月 | PS4(234,477) | XboxOne(211,888) | – |
2016年5月 | PS4(207,359) | XboxOne(107,083) | – |
2016年4月 | PS4(174,771) | XboxOne(167,631) | – |
2016年3月 | PS4(330,137) | XboxOne(241,526) | – |
2016年2月 | PS4(404,915) | XboxOne(248,213) | – |
2016年1月 | PS4(228,504) | XboxOne(131,145) | – |
2015年合計 |
PS4(5,725,000台) |
XboxOne(4,940,000台) | – |
2015年12月 | PS4(1580k) | XboxOne(1380k) | – |
2015年11月 | PS4(1540k) | XboxOne(1300k) | – |
2015年10月 | XboxOne(303k) | PS4(275k) | – |
2015年9月 | PS4(340k) | XboxOne(280k) | – |
2015年8月 | PS4(209k) | XboxOne(202k) | – |
2015年7月 | PS4(218k) | XboxOne(189k) | – |
2015年6月 | PS4(365k) | XboxOne(297k) | – |
2015年5月 | PS4(152k) | XboxOne(139k) | – |
2015年4月 | XboxOne(187k) | PS4(174k) | – |
2015年3月 | PS4(340k) | XboxOne(236k) | – |
2015年2月 | PS4(342k) | XboxOne(276k) | – |
2015年1月 | PS4(190k) | XboxOne(151k) | – |
2014年合計 | PS4(4,680,000台) |
XboxOne(4,360,000台) |
– |
2014年12月 | XboxOne(1290k) | PS4(1065k) | – |
2014年11月 | XboxOne(1230k) | PS4(826k) | – |
2014年10月 | PS4(287.5k) | XboxOne(170k) | – |
2014年9月 | PS4(549.5k)※1 | XboxOne(280k)※1 | – |
2014年8月 | PS4(190k) | XboxOne(160k) | – |
2014年7月 | PS4(187k) | XboxOne(131k) | – |
2014年6月 | PS4(269k) | XboxOne(197k) | – |
2014年5月 | PS4(197k) | XboxOne(77k) | – |
2014年4月 | PS4(199k) | XboxOne(115k) | – |
2014年3月 | PS4(371k) | XboxOne(311k) | – |
2014年2月 | PS4(268k) | XboxOne(258k) | – |
2014年1月 | PS4(271k) | XboxOne(141k) | – |
2013年合計 | PS4(1,980,000台) | XboxOne(1,817,000台) | – |
2013年12月 | XboxOne(908k) | PS4(860k) | – |
2013年11月 | PS4(1138k) | XboxOne(909k) | – |
NPDは2010年10月以降、明確な数字を公表していません。数字は「前年比〇〇%」という情報からの推測やリーク情報により、ResetEraで算出されたもの。
※1.2014年9月の推定販売台数は不明。2014年の推定総販売台数から9月以外の販売台数を引いて算出。