2016年4月8日(金)にリリースされた『燃えろ!!プロ野球2016』(864円)。
選手名は架空の名前となっていますが、選手の能力や見た目は1987年の『燃えろ!!プロ野球』と同じ。『燃えろ!!プロ野球2016』には選手名エディット機能がありますので、ほとんどの選手を実名化することが可能です。文字入力が6文字で、濁点も1文字になるのでブコビッチやユガミダニは入力できない。
G
No. | 燃えプロ2016 | モデル選手名 |
---|---|---|
1 | エノモト | マツモト |
2 | フジイ | シノヅカ |
3 | タニウチ | ヨシムラ |
4 | ロバト | クロマティ |
5 | タカハシ | ハラ タツノリ |
6 | タカイ | ナカハタ |
7 | オイカワ | コウノ |
8 | フクダ | ヤマクラ |
9 | ハシモト | ウエダ |
10 | ナギラ | アリタ |
11 | キシモト | オカモト |
12 | キタサワ | フクオウ |
13 | ヤナギ | サノ |
14 | ナカノ | オカザキ |
15 | イシクロ | コマダ |
16 | マスダ | イシイ |
17 | ツツクラ | カワイ |
18 | ノト | フジモト |
19 | ヤマダ | スミ |
20 | ヤダ | ミヤモト |
21 | コハヤシ | マキハラ |
22 | ジヨウ | クワタ |
23 | イシミス | サンチェ |
24 | カワクチ | カトウ |
25 | カツマタ | ニシモト |
26 | イシイ | カトリ |
27 | オオダ | エガワ |
28 | ヨシオカ | ミズノ |
29 | ミサワ | サイトウ |
30 | ヒガシ | キノシタ |
L
No. | 燃えプロ2016 | モデル選手名 |
---|---|---|
1 | ツボイ | イシゲ |
2 | タムラ | カナモリ |
3 | メイジ | アキヤマ |
4 | イシハラ | キヨハラ |
5 | エリツク | ブコビッチ |
6 | ヤマキシ | イトウ |
7 | スズキ | タナベ |
8 | タカハシ | ツジ |
9 | イクタ | ヨシタケ |
10 | ヒラノ | トマシノ |
11 | タバタ | ユキザワ |
12 | ナカオキ | セイケ |
13 | ミズノ | ニシオカ |
14 | カツダ | アベ |
15 | マエダ | ヒロハシ |
16 | サイトウ | タチバナ |
17 | ナスカワ | オオクボ |
18 | オカノ | オカムラ |
19 | ヤマサキ | モリ |
20 | モリト | オノ |
21 | タカハシ | マツヌマ ヒロヒサ |
22 | ユミバ | マツヌマ マサユキ |
23 | サド | ヤマネ |
24 | コハヤシ | カク |
25 | ヒラノ | ヒガシオ |
26 | イサワ | モリヤマ |
27 | タガヤ | イシイ |
28 | ヨシダ | イチムラ |
29 | ナカサワ | ワタナベ |
30 | カンダ | クドウ |
T
No. | 燃えプロ2016 | モデル選手名 |
---|---|---|
1 | タニクチ | マユミ |
2 | ナカサキ | タオ |
3 | コール | バース |
4 | テンド | カケフ |
5 | ウツノミ | オカダ |
6 | ヒダカ | サノ |
7 | タムラ | ヒラタ |
8 | マルヤマ | シマダ |
9 | カマタ | ヒロタ |
10 | フジタ | カシワバラ |
11 | チバ | ナガサキ |
12 | スズキ | ワダ |
13 | チムラ | キタムラ |
14 | トヤマ | キド |
15 | イケナカ | ハットリ |
16 | ワタナヘ | ナガオ |
17 | ツヅキ | ヤマカワ |
18 | クラタ | ヤギ |
19 | アクセル | キーオ |
20 | ツカハラ | フクマ |
21 | カンノ | シマダ |
22 | フタカワ | イノマタ |
23 | マツダ | イケダ |
24 | ハラ | ナカニシ |
25 | ナカシマ | イトウ |
26 | クワシマ | トウヤマ |
27 | タフラ | ヤマモト |
28 | フジタ | クドウ |
29 | ミヤタ | ナカタ ヨシヒロ |
30 | マナカ | ナカダ コウジ |
C
No. | 燃えプロ2016 | モデル選手名 |
---|---|---|
1 | ナカノ | タカハシ ヨシヒコ |
2 | カワクチ | ヤマサキ |
3 | ミノ | オサナイ |
4 | ジヨン | ランス |
5 | オムラ | キヌガサ |
6 | オカサキ | ナガシマ |
7 | ニコル | ジョンソン |
8 | オカダ | タツカワ |
9 | ホンダ | ショウダ |
10 | ツカモト | コバヤカワ |
11 | スエオカ | オガワ |
12 | コクブ | サイトウ |
13 | ヨシナカ | モリワキ |
14 | カワサキ | キノシタ |
15 | アカマツ | ニシダ |
16 | イシイ | イマイ |
17 | キクチ | ヤマナカ ※打席間違い? |
18 | ムラマツ | ハラ |
19 | ハヤシ | ツダ |
20 | ニシカワ | ナガトミ |
21 | サコイ | クリタ |
22 | オカダ | シラタケ |
23 | トガリ | キタベップ |
24 | マツイ | タナカ |
25 | オオツキ | アダチ |
26 | ツジ | オオノ |
27 | クサノ | コバヤシ |
28 | シライシ | カワバタ |
29 | ノチ | カワグチ |
30 | アダチ | カネイシ |
W
No. | 燃えプロ2016 | モデル選手名 |
---|---|---|
1 | シンカイ | ヤシキ |
2 | タキモト | カトウ |
3 | シヨウタ | タカギ ユタカ |
4 | コーテイ | ポンセ |
5 | ミウラ | カタヒラ |
6 | オカベ | タシロ |
7 | タケダ | ヤマシタ |
8 | ヤマムラ | ワカナ |
9 | イシトヒ | ヤマザキ |
10 | タチカワ | タカギ ヨシカズ |
11 | ヤジマ | オオノ |
12 | ノムラ | ヒラタ |
13 | セキヤマ | タカハシ |
14 | タカオカ | ホリバ |
15 | ツジ | カワノ |
16 | ナカシマ | ムラオカ |
17 | イシイ | ミヤシタ |
18 | サノ | イケノウエ |
19 | カンダ | キダ |
20 | サトウ | ホリイ |
21 | イシカワ | ナガイ |
22 | スキサキ | カドタ |
23 | フジモリ | カケハタ |
24 | ヤマシタ | サイトウ アキオ |
25 | ニシノ | ナカヤマ |
26 | コヤナキ | エンドウ カズヒコ |
27 | イワサキ | ニウラ |
28 | キヤマ | トモリ |
29 | オカ | アイカワ |
30 | タカクワ | ダイモン |
D
No. | 燃えプロ2016 | モデル選手名 |
---|---|---|
1 | マスギ | ヒラノ |
2 | キクラ | スズキ |
3 | ケビン | ゲーリー |
4 | ササキ | オチアイ |
5 | ナカミネ | オオシマ |
6 | ナカムラ | ウノ |
7 | ヤマダ | カワマタ |
8 | アソヌマ | ナカオ |
9 | カネコ | フジオウ |
10 | ツネカワ | オノウエ |
11 | ワタノヘ | オオイシ |
12 | カジオ | ホウライ |
13 | オノ | ニムラ |
14 | トミナカ | トヨダ |
15 | トグチ | ウチダ |
16 | ムラキ | イシイ |
17 | オカシマ | シマダ |
18 | クロカワ | フジナミ |
19 | サエクサ | サイトウ |
20 | ヤマダ | コンドウ |
21 | タケダ | ミヤシタ |
22 | イダ | カシマ |
23 | オオサワ | ヨネムラ |
24 | スズキ | コマツ |
25 | コテラ | スギモト |
26 | ゴミヨ | ミヤコ |
27 | マシバ | スズキ |
28 | アオヤキ | カク |
29 | ナカノ | ソタ |
30 | ヤマサキ | フルカワ |
S
No. | 燃えプロ2016 | モデル選手名 |
---|---|---|
1 | ソハハタ | シブイ |
2 | タマダ | スミ |
3 | ハント | ホーナー |
4 | ヒラヤマ | スギウラ |
5 | アーロン | レオン |
6 | シモヒラ | ヒロサワ |
7 | ムラヤマ | ヤエガシ |
8 | キソ | イケヤマ |
9 | ニシヤマ | ワカマツ |
10 | クボ | アオシマ |
11 | シムラ | アライ |
12 | アサイシ | ハタ |
13 | アンド | アシザワ |
14 | イソノ | オガワ |
15 | ユズリ | イワシタ |
16 | タニカワ | クリヤマ |
17 | マツタニ | ゲンオカ ※打席間違い? |
18 | ノノムラ | ミズタニ |
19 | ナオ | アラキ |
20 | セオオ | ヤノ |
21 | クコカニ | ミヤモト |
22 | クロカワ | イトウ |
23 | ヤマモト | カジマ |
24 | ヤガミ | ニシオカ |
25 | アカサワ | オオカワ |
26 | シンタニ | オバナ |
27 | シモムラ | タカノ |
28 | エントウ | アイ |
29 | イワフチ | ウチヤマ |
30 | カナイ | ナカモト |
Bu
No. | 燃えプロ2016 | モデル選手名 |
---|---|---|
1 | カメサワ | オオイシ |
2 | ナラ | アライ |
3 | ジユリ | デービス |
4 | シロカネ | オグリビー |
5 | カトリ | カネムラ |
6 | ミトミ | スズキ |
7 | ドヤマ | ムラカミ |
8 | タナカ | ナシダ |
9 | ムラヤマ | クリハシ |
10 | シブヤ | ハダ |
11 | キタイ | アワグチ |
12 | カミムラ | マキシ |
13 | スキウラ | ナカネ |
14 | カメシマ | フキイシ |
15 | クボヤ | ナカムラ |
16 | イシサカ | タニ |
17 | エントウ | ヤマシタ |
18 | サキサワ | ヤマモト |
19 | カラムラ | タニ |
20 | オオツカ | イシモト |
21 | タカサキ | アワノ |
22 | オザキ | クボ |
23 | カタフチ | ササキ |
24 | サトウ | ヤナギダ |
25 | ナカムラ | スミトモ |
26 | イシツカ | オノ |
27 | フジキ | カトウ |
28 | マツカワ | ヨダ |
29 | キヨカワ | ムラタ |
30 | シガシ | コヤマ |
Br
No. | 燃えプロ2016 | モデル選手名 |
---|---|---|
1 | フクイ | フクモト |
2 | キタムラ | フクラ |
3 | シニサワ | マツナガ |
4 | ビクタ | ブーマー |
5 | アオキ | クマノ |
6 | クマカイ | ミノダ |
7 | アラキ | フジタ |
8 | タナカ | ユミオカ |
9 | オオニシ | イワモト |
10 | ササキ | モトニシ |
11 | ホソフチ | ヤマゴシ |
12 | カワハラ | コバヤシ |
13 | ヤマモト | イシミネ |
14 | ウエムラ | シバハラ |
15 | イトウ | ヤマモリ |
16 | モリヤマ | ナカデ |
17 | イチカワ | フクハラ |
18 | トダ | ヨネムラ |
19 | オザワ | タニ |
20 | マツモト | サトウ ヨシノリ |
21 | コイデ | ヤマオキ |
22 | ノウノ | ヤマダ |
23 | ウノ | タカギ |
24 | ナカサワ | イシイ |
25 | ウメダ | イマイ |
26 | タケダ | ホシノ |
27 | ミナカワ | フルミゾ |
28 | クロダ | シライ |
29 | セト | ハラダ |
30 | ツツミ | アニマル |
O
No. | 燃えプロ2016 | モデル選手名 |
---|---|---|
1 | ウエマツ | ニシムラ |
2 | マツイ | サトウ |
3 | ホンマ | ヨコタ |
4 | アオキ | フルカワ |
5 | ペトロ | リー |
6 | サカモト | ショウジ |
7 | コハヤシ | ハカマダ |
8 | カクシヨ | ミズカミ |
9 | ワタナヘ | アイコウ |
10 | アラマキ | タノクラ |
11 | タナカ | カミカワ |
12 | ミヤカワ | サイトウ |
13 | マエダ | モリタ |
14 | タクボ | タカザワ |
15 | ウチダ | オカベ |
16 | アベ | ヤマモト |
17 | ホウシヨ | モモイ |
18 | オニマル | フジクラ |
19 | タダノ | ミズタニ |
20 | ワタナヘ | クワタ |
21 | ノダ | ソウ |
22 | アカカワ | フカザワ |
23 | カイヤ | イシカワ |
24 | イシヤマ | ニシナ |
25 | タムラ | ヒラヌマ |
26 | シオタ | オガワ |
27 | シミズ | ウシジマ |
28 | マナベ | ムラタ |
29 | ミスカミ | カサハラ |
30 | タカクラ | イトウ |
F
No. | 燃えプロ2016 | モデル選手名 |
---|---|---|
1 | セキ | シマダ |
2 | ミネ | シライ |
3 | タシロ | ブリューワ |
4 | アダム | パットナム |
5 | ナカカキ | タムラ |
6 | ムラカミ | フタムラ |
7 | オガタ | タナカ ※初代『燃えろプロ野球』の時からモデル不明の選手 |
8 | ナカムラ | タカシロ |
9 | フルタ | ヒロセ |
10 | フシミ | イガラシ |
11 | キタシマ | フルヤ |
12 | ナカタニ | オカジ |
13 | カトウ | ツスエ |
14 | フルカワ | ツツイ |
15 | タカハシ | オイカワ |
16 | モリヤマ | タナカ ユキオ |
17 | ヤマコシ | シマダ |
18 | ヨヨギ | オキ |
19 | アキヤマ | タナカ トミオ |
20 | イチノセ | タナカ ユキオ ※野手と同姓同名 |
21 | ナマイ | シバタ |
22 | オノ | タカダ |
23 | イノエー | サトウ |
24 | チャタニ | コウノ |
25 | カラシマ | マシバ |
26 | クワサキ | カナザワ |
27 | テシマ | ニシザキ |
28 | ミチノ | ツノ |
29 | ミスシマ | サカマキ |
30 | タナカ | マツウラ |
H
No. | 燃えプロ2016 | モデル選手名 |
---|---|---|
1 | ノクチ | ササキ |
2 | イシイ | オガワ |
3 | スズキ | ヤマモト |
4 | スコツト | デビット |
5 | ラウル | ハモンド |
6 | ハツタ | カドタ |
7 | ヤマカタ | カガワ |
8 | コビキ | サダオカ |
9 | ノムラ | ヤマムラ |
10 | ツチヤ | カトウ |
11 | フカタ | コウノ |
12 | サカクチ | ユガミダニ |
13 | フジイ | タカヤナギ |
14 | オガタ | オオツカ |
15 | サイトウ | ヤマグチ |
16 | コヤマ | ヨシダ |
17 | トリウ | ヤマダ |
18 | アサダ | ナカオ |
19 | ニシムラ | ハタヤマ |
20 | カラサワ | イノウエ |
21 | イシダ | カトウ |
22 | カワシリ | ヤマウチ カズヒロ |
23 | クワタ | ヤマウチ タカノリ |
24 | ハソダ | フジモト |
25 | シナカワ | ニシカワ |
26 | ムキタニ | ナカジョウ |
27 | イマベ | タジマ |
28 | カミシヨ | ハシモト |
29 | ホリエ | ニシ |
30 | ヨイカワ | ヤノ |
St
No. | 燃えプロ2016 | モデル選手名 |
---|---|---|
1 | ヒラヤシ | タカギ |
2 | シノハラ | ヤマモト コウジ |
3 | フクモト | ハリモト |
4 | ミウラ | ナガシマ シゲオ |
5 | ナンバ | タブチ |
6 | シンムラ | オオスギ |
7 | キタ | ヒロオカ |
8 | イワサキ | ノムラ カツヤ |
9 | ヤザキ | カワトウ |
10 | ナリタ | ナカニシ |
11 | ノジマ | トヨダ |
12 | キタハラ | ヤマウチ |
13 | イシダ | イセ |
14 | キモト | ヒロセ |
15 | エバタ | オウ サダハル |
16 | オオシマ | タカイ |
17 | オオキ | オオヤ |
18 | ハヤマ | ヤザワ |
19 | フジキ | スズキ ケイシ |
20 | コタニ | ムラヤマ |
21 | ワタナヘ | エモト |
22 | フルイチ | アキヤマ |
23 | ミウラ | ホリウチ |
24 | ミズタ | オオトモ |
25 | ナカタニ | イナオ |
26 | マツシマ | ヒラマツ |
27 | イソベ | エナツ |
28 | ヤマサキ | バンドウ エイジ |
29 | テラオ | カネダ |
30 | ナカニ | コヤマ |
コメント
架空っていわゆるくわわとかモデルがすぐに分かるようなのじゃなくて本当に別名なんですねえ