PS4が実売100万台突破したようです。実売と言っても予測値ですけどね。年末年始で区切りの数字を達成し、2015年は良いスタートを切れたと思います。2015年はPS4飛躍の年になりそうだ。
日付 | Wii U |
PS4
|
XboxOne
|
PS4スケジュール |
~1/4 | 2,173,521 (109週) |
1,014,276 (46週) |
43,904 (18週) |
– |
1/5~ | – | – | – | 1/8 Transistor【DL】 |
1/12~ | – | – | – | – |
1/19~ | – | – | – | 1/20 バイオハザード HDリマスター【DL】 1/22 レゴ マーベル スーパーヒーローズ ザ・ゲーム |
1/26~ | – | – | – | 1/22 ファークライ4 1/29 ブレイドストーム 百年戦争&ナイトメア |
2/2~ | – | – | – | 2/5 ドラゴンボール ゼノバース |
2/9~ | – | – | – | 2/11 戦国無双4-II 2/12 ロード オブ ザ フォールン |
2/16~ | – | – | – | 2/18 BIOHAZARD REVELATIONS 2 Episode 1【DL】 2/19 ゴッドイーター2 レイジバースト 2/19 DEAD OR ALIVE 5 Last Round 2/19 テラリア 2/20 THE ORDER 1886 |
2/23~ | – | – | – | 2/25 BIOHAZARD REVELATIONS 2 Episode 2【DL】 2/26 ドラゴンクエストヒーローズ 闇竜と世界樹の城 |
3/2~ | – | – | – | 3/4 BIOHAZARD REVELATIONS 2 Episode 3【DL】 3/5 Evolve |
3/9~ | – | – | – | 3/11 BIOHAZARD REVELATIONS 2 Episode 4【DL】 3/12 BIOHAZARD REVELATIONS 2 3/12 龍が如く0 誓いの場所 |
3/16~ | – | – | – | 3/19 バトルフィールド ハードライン 3/19 ファイナルファンタジー零式HD |
3/23~ | – | – | – | 3/26 影牢 もう一人のプリンセス 3/26 戦極姫5 戦禍断つ覇王の系譜 3/26 閃乱カグラ ESTIVAL VERSUS -少女達の選択 3/26 ブラッドボーン 3/26 ワンピース海賊無双3 3/26 魔界戦記ディスガイア5 |
3/30~ | – | – | – | 4/2 地球防衛軍4.1 THE SHADOW OF NEW DESPAIR 4/2 LEGO バットマン3 ザ・ゲーム ゴッサムから宇宙へ |
4/6~ | – | – | – | 4/9 ダークソウル2 スカラー オブ ザ ファースト シン |
4/13~ | – | – | – | – |
4/20~ | – | – | – | 4/23 新次元ゲイム ネプテューヌV2 4/23 ブレイブルー クロノファンタズマ エクステンド |
4/27~ | – | – | – | – |
5/4~ | – | – | – | – |
5/11~ | – | – | – | – |
5/18~ | – | – | – | – |
5/25~ | – | – | – | – |
6/1~ | – | – | – | – |
6/8~ | – | – | – | – |
6/15~ | – | – | – | – |
6/22~ | – | – | – | – |
6/29~ | – | – | – | 7/2 バットマン:アーカム・ナイト |
【DL】…ダウンロード専用、【アーケード】…アーケードアーカイブス
※メディアクリエイト調べ
コメント
3月、ソフトリリースが多くて一番熱くなりそうな時期ですね。その時期に本体を買う人も多そうですのでリローンチ的に盛り上がってくれると面白い。今後とも宜しくです。
100万台おめでとう!
自分も3月にやっと買えるのでこれからも宜しくです。