本日9月16日(水)の正午頃よりPlayStation Nowのβサービスが始まります。現時点でのラインナップと基礎知識まとめ。あくまでも現時点でのラインナップですので、北米と同様に少しずつ追加されていくと思います。
PlayStation Now – プレイステーション オフィシャルサイト
9/16時点でのPlayStation Now対応タイトルリスト。注意すべき点は、PlayStation Nowには「定額制サービス」と「レンタルサービス」があり、単品レンタルサービスにしか対応していないタイトルも多いという事。「バイオハザード6やファイナルファンタジー13がPS Nowに対応している」という情報を見ても、定額制ではプレイできませんので注意。
レンタルサービスはタイトルによって価格と対応期間が違います。例えばファイナルファンタジー13は4時間432円/7日間864円/30日間1,080円/90日間1,944円。バイオハザード6は4時間216円/7日間648円/30日間864円で90日間のサービスは提供していない。発表された最低価格が安いのはSIMPLE500シリーズ(514円)などの低価格ソフトを含むからであり、元々がフルプライスのタイトルはそれなりのレンタル価格となる。
パッと見た中で高価なのは夏色ハイスクルの4時間432円/7日間1,620円/30日間3,024円/90日間4,104円。戦国無双4の4時間972円/7日間2,052円/30日間2,700円/90日間4,752円。End of Eternity SEGA THE BESTはパッケージ版の定価が3,024円(税込)ですけど、90日間レンタルで3,240円(税込)。
サービス | 期間 | 価格 |
---|---|---|
定額制サービス | 1ヶ月 | 2,500円(税込) |
定額制サービス | 3ヶ月 | 5,900円(税込) ※1ヶ月あたり1,966円 |
レンタルサービス | 4時間 | 216円~972円(税込) |
レンタルサービス | 7日間 | 216円~2,052円(税込) |
レンタルサービス | 30日間 | 216円~3,024円(税込) |
レンタルサービス | 90日間 | 432円~4,752円(税込) |
※レンタルサービスの最大価格は9/16時点で確認できた範囲なので参考程度に。
下記リストの太字で枠内がブルーのタイトルは「定額制サービス」にも対応している。これを見れば、各メーカーにおける定額制サービスとレンタルサービスの線引がわかりやすいと思います。
圧倒的遊戯 ムゲンソウルズ | アイディアファクトリー株式会社 | CERO D : 17才以上対象 |
圧倒的遊戯ムゲンソウルズZ | アイディアファクトリー株式会社 | CERO D : 17才以上対象 |
フェアリーフェンサー エフ | アイディアファクトリー株式会社 | CERO C : 15才以上対象 |
AKIBA’S TRIP2 | 株式会社アクワイア | CERO C : 15才以上対象 |
剣と魔法と学園モノ。2G | 株式会社アクワイア | CERO A : 全年齢対象 |
剣と魔法と学園モノ。3 | 株式会社アクワイア | CERO A : 全年齢対象 |
ASO II | 株式会社SNKプレイモア | CERO A : 全年齢対象 |
餓狼伝説 | 株式会社SNKプレイモア | CERO B : 12才以上対象 |
THE KING OF FIGHTERS ’94 | 株式会社SNKプレイモア | CERO B : 12才以上対象 |
THE KING OF FIGHTERS ’95 | 株式会社SNKプレイモア | CERO B : 12才以上対象 |
THE KING OF FIGHTERS ’96 | 株式会社SNKプレイモア | CERO B : 12才以上対象 |
サムライスピリッツ | 株式会社SNKプレイモア | CERO B : 12才以上対象 |
ショックトルーパーズ | 株式会社SNKプレイモア | CERO B : 12才以上対象 |
得点王 | 株式会社SNKプレイモア | CERO A : 全年齢対象 |
ベースボールスターズ | 株式会社SNKプレイモア | CERO A : 全年齢対象 |
ベースボールスターズ2 | 株式会社SNKプレイモア | CERO A : 全年齢対象 |
マジシャンロード | 株式会社SNKプレイモア | CERO A : 全年齢対象 |
メタルスラッグ | 株式会社SNKプレイモア | CERO B : 12才以上対象 |
メタルスラッグ2 | 株式会社SNKプレイモア | CERO B : 12才以上対象 |
メタルスラッグ3 | 株式会社SNKプレイモア | CERO B : 12才以上対象 |
リーグボウリング | 株式会社SNKプレイモア | CERO A : 全年齢対象 |
龍虎の拳 | 株式会社SNKプレイモア | CERO B : 12才以上対象 |
ワールドヒーローズ | 株式会社SNKプレイモア | CERO B : 12才以上対象 |
ULTRA STREET FIGHTER IV | 株式会社カプコン | CERO B : 12才以上対象 |
biohazard 4 | 株式会社カプコン | CERO D : 17才以上対象 |
バイオハザード5 オルタナティブ エディション | 株式会社カプコン | CERO D : 17才以上対象 |
バイオハザード6 | 株式会社カプコン | CERO D : 17才以上対象 |
バイオハザード アンブレラ・クロニクルズ | 株式会社カプコン | CERO D : 17才以上対象 |
BIOHAZARD CODE: Veronica 完全版 | 株式会社カプコン | CERO D : 17才以上対象 |
バイオハザード ダークサイド・クロニクルズ | 株式会社カプコン | CERO D : 17才以上対象 |
LOST PLANET 2 | 株式会社カプコン | CERO C : 15才以上対象 |
ロスト プラネット 3 | 株式会社カプコン | CERO D : 17才以上対象 |
ラグナロク オデッセイ エース | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | CERO C : 15才以上対象 |
アルノサージュ ~生まれいずる星へ祈る詩~ | 株式会社コーエーテクモゲームス | CERO D : 17才以上対象 |
影牢 ~ダークサイド プリンセス~ | 株式会社コーエーテクモゲームス | CERO D : 17才以上対象 |
真・三國無双5 | 株式会社コーエーテクモゲームス | CERO B : 12才以上対象 |
真・三國無双5 Empires | 株式会社コーエーテクモゲームス | CERO B : 12才以上対象 |
真・三國無双6 Empires | 株式会社コーエーテクモゲームス | CERO B : 12才以上対象 |
真・三國無双7 | 株式会社コーエーテクモゲームス | CERO B : 12才以上対象 |
真・三國無双 MULTI RAID Special | 株式会社コーエーテクモゲームス | CERO B : 12才以上対象 |
戦国無双2 with 猛将伝 & Empires HD Version | 株式会社コーエーテクモゲームス | CERO B : 12才以上対象 |
戦国無双3 Empires | 株式会社コーエーテクモゲームス | CERO B : 12才以上対象 |
戦国無双3 Z | 株式会社コーエーテクモゲームス | CERO B : 12才以上対象 |
戦国無双4 | 株式会社コーエーテクモゲームス | CERO B : 12才以上対象 |
TRINITY Zill O’ll Zero | 株式会社コーエーテクモゲームス | CERO B : 12才以上対象 |
TROY 無双 | 株式会社コーエーテクモゲームス | CERO C : 15才以上対象 |
NINJA GAIDEN 3: Razor’s Edge | 株式会社コーエーテクモゲームス | CERO Z : 18才以上のみ対象 |
NINJA GAIDEN Σ | 株式会社コーエーテクモゲームス | CERO D : 17才以上対象 |
NINJA GAIDEN Σ2 | 株式会社コーエーテクモゲームス | CERO D : 17才以上対象 |
信長の野望・創造 | 株式会社コーエーテクモゲームス | CERO A : 全年齢対象 |
信長の野望 天道 | 株式会社コーエーテクモゲームス | CERO A : 全年齢対象 |
BLADESTORM 百年戦争 | 株式会社コーエーテクモゲームス | CERO B : 12才以上対象 |
麻雀大会IV | 株式会社コーエーテクモゲームス | CERO A : 全年齢対象 |
無双OROCHI2 | 株式会社コーエーテクモゲームス | CERO B : 12才以上対象 |
無双OROCHI Z | 株式会社コーエーテクモゲームス | CERO B : 12才以上対象 |
YAIBA: NINJA GAIDEN Z | 株式会社コーエーテクモゲームス | CERO Z : 18才以上のみ対象 |
ボンバーマンウルトラ | 株式会社コナミデジタルエンタテインメント | CERO A : 全年齢対象 |
ファイナルファンタジーXIII | 株式会社スクウェア・エニックス | CERO B : 12才以上対象 |
ファイナルファンタジーXIII-2 | 株式会社スクウェア・エニックス | CERO B : 12才以上対象 |
LIGHTNING RETURNS:FINAL FANTASY XIII | 株式会社スクウェア・エニックス | CERO C : 15才以上対象 |
マインドジャック | 株式会社スクウェア・エニックス | CERO D : 17才以上対象 |
侍道3plus PlayStation®3 the Best | 株式会社スパイク・チュンソフト | CERO D : 17才以上対象 |
侍道4plus PlayStation®3 the Best | 株式会社スパイク・チュンソフト | CERO D : 17才以上対象 |
End of Eternity SEGA THE BEST | 株式会社セガゲームス | CERO B : 12才以上対象 |
クレイジータクシー | 株式会社セガゲームス | CERO B : 12才以上対象 |
ゲットバス | 株式会社セガゲームス | CERO A : 全年齢対象 |
ゴールデンアックス | 株式会社セガゲームス | CERO A : 全年齢対象 |
コミックスゾーン | 株式会社セガゲームス | CERO A : 全年齢対象 |
ザ・ハウス・オブ・ザ・デッド3 | 株式会社セガゲームス | CERO D : 17才以上対象 |
ザ・ハウス・オブ・ザ・デッド4 | 株式会社セガゲームス | CERO C : 15才以上対象 |
ジェットセットラジオ | 株式会社セガゲームス | CERO B : 12才以上対象 |
獣王記 | 株式会社セガゲームス | CERO B : 12才以上対象 |
セガエイジスオンライン アレックスキッドのミラクルワールド | 株式会社セガゲームス | CERO A : 全年齢対象 |
セガエイジスオンライン ザ・スーパー忍 | 株式会社セガゲームス | CERO B : 12才以上対象 |
セガエイジスオンライン スーパーハングオン | 株式会社セガゲームス | CERO A : 全年齢対象 |
ソニックアドベンチャー | 株式会社セガゲームス | CERO A : 全年齢対象 |
ソニックアドベンチャー2 | 株式会社セガゲームス | CERO A : 全年齢対象 |
ソニック・ザ・ヘッジホッグ4 エピソードI | 株式会社セガゲームス | CERO A : 全年齢対象 |
ソニック・ザ・ヘッジホッグ4 エピソードII | 株式会社セガゲームス | CERO A : 全年齢対象 |
ソニック ジェネレーションズ 白の時空 | 株式会社セガゲームス | CERO A : 全年齢対象 |
Sonic the Fighters | 株式会社セガゲームス | CERO A : 全年齢対象 |
ソニック ワールドアドベンチャー | 株式会社セガゲームス | CERO A : 全年齢対象 |
電脳戦機バーチャロン | 株式会社セガゲームス | CERO A : 全年齢対象 |
NiGHTS into dreams… | 株式会社セガゲームス | CERO A : 全年齢対象 |
Virtua Fighter2 | 株式会社セガゲームス | CERO B : 12才以上対象 |
Virtua Fighter5 Final Showdown | 株式会社セガゲームス | CERO B : 12才以上対象 |
爆烈軍団レネゲード | 株式会社セガゲームス | CERO C : 15才以上対象 |
Fighting Vipers | 株式会社セガゲームス | CERO C : 15才以上対象 |
ベア・ナックルII 死闘への鎮魂歌 | 株式会社セガゲームス | CERO B : 12才以上対象 |
AQUANAUT’S HOLIDAY ~隠された記録~ | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント | CERO A : 全年齢対象 |
アンチャーテッド エル・ドラドの秘宝 | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント | CERO C : 15才以上対象 |
アンチャーテッド 黄金刀と消えた船団 | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント | CERO C : 15才以上対象 |
アンチャーテッド -砂漠に眠るアトランティス- | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント | CERO D : 17才以上対象 |
ICO | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント | CERO B : 12才以上対象 |
INFAMOUS ~悪名高き男~ | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント | CERO Z : 18才以上のみ対象 |
inFAMOUS 2 | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント | CERO Z : 18才以上のみ対象 |
WARHAWK | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント | CERO C : 15才以上対象 |
Everyday Shooter | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント | CERO A : 全年齢対象 |
おいでよロコロコ!! BuuBuu Cocoreccho! | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント | CERO A : 全年齢対象 |
KILLZONE 3 | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント | CERO D : 17才以上対象 |
クルトン | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント | CERO A : 全年齢対象 |
God of War: Ascension | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント | CERO Z : 18才以上のみ対象 |
ゴミ箱 −GOMIBAKO− | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント | CERO A : 全年齢対象 |
The Last Guy | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント | CERO A : 全年齢対象 |
四季庭 | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント | CERO A : 全年齢対象 |
白騎士物語 -光と闇の覚醒- | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント | CERO B : 12才以上対象 |
STAR STRIKE HD | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント | CERO A : 全年齢対象 |
Demon’s Souls | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント | CERO D : 17才以上対象 |
TOKYO JUNGLE | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント | CERO C : 15才以上対象 |
トロともりもり | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント | CERO A : 全年齢対象 |
パペッティア | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント | CERO A : 全年齢対象 |
ピヨタマ | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント | CERO A : 全年齢対象 |
みんニャのパターGOLF | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント | CERO A : 全年齢対象 |
みんなのGOLF 5 | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント | CERO A : 全年齢対象 |
みんなのGOLF 6 | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント | CERO A : 全年齢対象 |
無限回廊 −序曲− | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント | CERO A : 全年齢対象 |
ラチェット&クランク FUTURE 2 | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント | CERO A : 全年齢対象 |
ラチェット&クランク 銀河戦隊Qフォース | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント | CERO A : 全年齢対象 |
ラチェット&クランク INTO THE NEXUS | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント | CERO B : 12才以上対象 |
ワンダと巨像 | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント | CERO B : 12才以上対象 |
お姉チャンバラZ~カグラ~ With NoNoNo! | 株式会社ディースリー・パブリッシャー | CERO Z : 18才以上のみ対象 |
EARTH DEFENSE FORCE : INSECT ARMAGEDDON | 株式会社ディースリー・パブリッシャー | CERO C : 15才以上対象 |
SIMPLE500シリーズ Vol.1 THE 麻雀 ~通信対局機能付~ | 株式会社ディースリー・パブリッシャー | CERO C : 15才以上対象 |
SIMPLE500シリーズ Vol.2 THE 密室からの脱出 | 株式会社ディースリー・パブリッシャー | CERO A : 全年齢対象 |
SIMPLE500シリーズ Vol.3 THE 密室からの脱出 ~月夜のマンション編~ | 株式会社ディースリー・パブリッシャー | CERO A : 全年齢対象 |
地球防衛軍4 | 株式会社ディースリー・パブリッシャー | CERO D : 17才以上対象 |
ドリームクラブ Complete Edipyon! | 株式会社ディースリー・パブリッシャー | CERO D : 17才以上対象 |
ドリームクラブZERO Special Edipyon! | 株式会社ディースリー・パブリッシャー | CERO D : 17才以上対象 |
ドリームクラブGogo. | 株式会社ディースリー・パブリッシャー | CERO D : 17才以上対象 |
夏色ハイスクル★青春白書 ~転校初日のオレが幼馴染と再会したら報道部員にされていて激写少年の日々はスクープ大連発でイガイとモテモテなのに何故かマイメモリーはパンツ写真ばっかりという現実と向き合いながら考えるひと夏の島の学園生活と赤裸々な恋の行方。~ | 株式会社ディースリー・パブリッシャー | CERO D : 17才以上対象 |
パズルクエスト~アガリアの騎士~ | 株式会社ディースリー・パブリッシャー | CERO A : 全年齢対象 |
パズルクエスト:ギャラクトリクス | 株式会社ディースリー・パブリッシャー | CERO A : 全年齢対象 |
マージャン★ドリームクラブ | 株式会社ディースリー・パブリッシャー | CERO D : 17才以上対象 |
Matt Hazard: Blood Bath and Beyond | 株式会社ディースリー・パブリッシャー | CERO D : 17才以上対象 |
アルカディアスの戦姫 | 株式会社日本一ソフトウェア | CERO B : 12才以上対象 |
神様と運命覚醒のクロステーゼ | 株式会社日本一ソフトウェア | CERO C : 15才以上対象 |
神様と運命革命のパラドクス | 株式会社日本一ソフトウェア | CERO B : 12才以上対象 |
真 流行り神 | 株式会社日本一ソフトウェア | CERO Z : 18才以上のみ対象 |
Z/X 絶界の聖戦 | 株式会社日本一ソフトウェア | CERO B : 12才以上対象 |
ディスガイア D2 | 株式会社日本一ソフトウェア | CERO A : 全年齢対象 |
ハーレム天国だと思ったらヤンデレ地獄だった。 | 株式会社日本一ソフトウェア | CERO D : 17才以上対象 |
魔界戦記ディスガイア3 | 株式会社日本一ソフトウェア | CERO A : 全年齢対象 |
魔界戦記ディスガイア4 フーカ&デスコ編はじめました。 | 株式会社日本一ソフトウェア | CERO A : 全年齢対象 |
迷宮塔路レガシスタ | 株式会社日本一ソフトウェア | CERO B : 12才以上対象 |
ラストリベリオン | 株式会社日本一ソフトウェア | CERO B : 12才以上対象 |
塊魂TRIBUTE | 株式会社バンダイナムコエンターテインメント | CERO A : 全年齢対象 |
CV ~キャスティングボイス~ | 株式会社バンダイナムコエンターテインメント | CERO B : 12才以上対象 |
トラスティベル〜ショパンの夢〜 ルプリーズ | 株式会社バンダイナムコエンターテインメント | CERO A : 全年齢対象 |
魔人と失われた王国 | 株式会社バンダイナムコエンターテインメント | CERO C : 15才以上対象 |
BATTLE OF TILES EX | 有限会社びんぼうソフト | CERO A : 全年齢対象 |
・最大4台のデュアルショック4を使用できます。
・プレイには下り速度5Mbps以上が保証される安定したネットワーク環境が必要となります。快適にプレイいただくには12Mbps以上が保証される安定したネットワーク環境が必要となります。
・セーブデータはクラウド上に保存されます。
・レンタル期間はプレイ時間の累積ではなく、プレイ開始からの実経過時間です。
・PS Nowでは、同時接続人数の上限に達した場合、プレイの順番待ちとなる事がございます。
・オンラインマルチプレイ、トロフィー、テキストメッセージの送受信に対応しています。
・PS4のSHARE機能(スクリーンショットやブロードキャスト配信など)には対応していません。
・ストリーミングゲームサービスなのでソフトのダウンロード不要。
・PS Moveは使えない。ザ・ハウス・オブ・ザ・デッド3とザ・ハウス・オブ・ザ・デッド4でテストしましたが、Moveは認識せず。
・フレームレートは実機と同等。
・ロード時間はNowの方が少し早くなっているようです。PS3をSSDやSSHDに換装している人からすれば変わらないかもしれない。
Leaked PlayStation Now Beta Loading Times for All Games Show Large Improvement From First Phase – DualShockers
・クラウドゲームの仕様上、入力遅延はある。クラウドゲームはゲームの内部処理をサーバー側で行い、端末に映像をストリーミングするという仕組みですので入力遅延は発生してしまいます。
・ストリーミング映像ですのでブロックノイズや映像の乱れも多少あるでしょう。これもクラウドゲームの問題のひとつ。DigitalFoundryがYoutubeに比較動画をアップしていますが、1080pにして大画面で見ると右側(Now)はボヤけている部分が多々あるのに気づく。これはYoutube用の動画なのでエンコード次第でもありますが、ストリーミング映像である以上、実機と同じというわけにはいかない。
クラウドゲームの根本的な問題である入力遅延とブロックノイズ。これに関しては自分の環境で実際にプレイして判断するしかない。VITAのリモートプレイでもそうですが「遅延を感じる」という人もいれば「遅延を感じない」という人もいる。動作テスト用に『STAR STRIKE HD体験版』があるようですので、自分で触ってみるのが一番です……というかそれしかないです。
技術的に面白いけど、ビジネスとしては厳しい見通しになりそう。βサービスと本サービス開始時に少し騒がれて、後はひっそりという感じになるのではないでしょうか。とはいえPS4が世界で絶好調、日本でも10/1から年度末までに大きな波に乗れそうな雰囲気が出てきたので、あえてPlayStation Nowで盛り上がる必要性もない。添え物程度の存在でも問題ないかと思う。
料金プランが6種もあり、レンタル価格は割高でソフト毎に価格もバラバラ。どれが定額に対応していて、どれがレンタルのみでいくらなのかを把握しにくい。既に定額制タイトルが101本もあるので、最初は月定額1,980円の1プランのみでビシッと決めたほうがわかりやすくて受け入れられやすいかと思った。
コメント
デモンズとEOEを試しにやってみましたがそこまでの遅延は感じませんでしたね
FPS系はちょっと厳しいかもしれません
確かにNowの本番は次世代以降かもしれませんね
選択肢を増やすぶんにはアリでしょう
新品でもよし、中古のほうが安くて買える人は中古でいいし、急にヤりたくなった、買いにいくのは面倒だと思う人はDL版 さらに数時間か数日だけやりたい人DLする容量時間がない人がNowという具合に
PS5以降の世代は間違いなくストリーミングの定額制がかなり勢力を伸ばすだろうから、SCEとしては今のうちからノウハウを集めとくのは常套でしょう
※8
+のフリープレーよりラインナップはいいけどお得感は格段に下がるよなーって感じですよね
ソフトによっては中古の方が安いのもあるね。
とりあえずウル4は4時間レンタルするよ。
定額制を堪能するにしても、社会人からしたらお得感ないと思う。
んーだったら安売りなり中古でいいかな?って気もします
ただ短期間数百円をお試しに単品レンタルって手段で使うかも
「お得」なサービスじゃなくて「便利」なサービスだぞ?
安く収めたいなら他で買えば良いのに
寧ろ駄目なのはラインナップが少ない事だと思う
この価格設定はどんな基準なんだ
定価より高いレンタル価格ってなんなんだ
単品レンタルはちょい高いなぁ、と
PS4タイトルラッシュが続くから、このままだと存在感がなくなりそう