日本国内におけるPS4とWii Uのハード売上比較とPS4の発売日確定タイトル。3週目。
| 週 | Wii U 26,250円/31,500円 | PS4 41,979円/46,179円 | PS4発売タイトル | 
| 1週 | 308,142 | 309,154 | 2/22 KNACK(ナック) 2/22 龍が如く維新! 2/22 キルゾーン シャドーフォール など | 
| 2週 | 126,916 | 65,685 | – | 
| 3週 | 122,843 (557,901) | 35,294 (410,133) | – | 
| 4週 | 69,386 | – | – | 
| 5週 | 67,083 | – | 3/19 信長の野望Online 〜天下夢幻の章〜 3/20 メタルギア ソリッド V グラウンド・ゼロズ | 
| 6週 | 20,715 | – | – | 
| 7週 | 16,654 | – | 4/3 NAtURAL DOCtRINE(ナチュラル ドクトリン) | 
| 8週 | 13,746 | – | – | 
| 9週 | 12,959 | – | 4/14 ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア | 
| 10週 | 12,185 | – | – | 
| 11週 | 10,744 | – | 5/1 チャイルド オブ ライト | 
| 12週 | 9,633 | – | – | 
| 13週 | 10,021 | – | – | 
| 14週 | 9,454 | – | 5/22 インファマス セカンド サン | 
| 15週 | 9,539 | – | 5/29 トライアルズ フュージョン | 
| 16週 | 11,398 | – | 6/5 ウルフェンシュタイン:ザ ニューオーダー | 
| 17週 | 22,829 | – | – | 
| 18週 | 14,783 | – | – | 
| 19週 | 9,984 | – | 6/26 ウォッチドッグス | 
| 20週 | 8,798 | – | – | 
※メディアクリエイト調べ
PS4は先週からほぼ半減してしまいましたが仕方なし。初回版の出荷が終わった事、2週連続でソフト発売が無かった事もあり売上げは伸びない。来週も厳しくなりそうですが2万台はキープしてほしい。5週目のメタルギア ソリッド V グラウンド・ゼロズで巻き返しに期待。
良いニュースもありました。発売日延期になっていたNAtURAL DOCtRINE(ナチュラル ドクトリン)が4/3に決定。スッカスカの4月を埋めてくれて一安心。MGS5GZとFF14の間に入れてくれたのでバランスが良いです。MGS5GZと同発だったら、とりあえず見送りだったでしょうけど、この発売日なら購入します。
 和ゲーのラインナップが弱いですね。本日発売のダークソウルIIや来週の戦国無双4がマルチだったらなぁ……と思います。
 
  
  
  
  