2018年9月10日~9月16日のPS4販売台数は17,016台(Slim12,057台/Pro4,959台)。
ハードは伸び悩み。ハードを大きく牽引するようなネタは多くないですが、12月13日の『JUDGE EYES:死神の遺言』が、どれくらい牽引できるかは見どころ。
PS3 | PS4 |
---|---|
2011年8月15日~ 29,666台 8/18 23,790円(税抜)に価格改定 |
2018年8月13日~ 25,843台 |
2011年8月22日~ 33,141台 | 2018年8月20日~ 22,838台 |
2011年8月29日~ 33,831台 | 2018年8月27日~ 16,591台 |
2011年9月05日~ 64,786台 9/8 テイルズ オブ エクシリア |
2018年9月3日~ 19,723台 9/7 スパイダーマン |
2011年9月12日~ 36,061台 | 2018年9月10日~ 17,016台 9/10 PlayStation LineUp Tour |
ソフトは『スパイダーマン』が好調。パッケージ版だけで 205,986本。消化率が非常に高いようで、品切報告も引き続き多い。このためDL版の割合は高くなりそうです。DL版が20~30%として、合計257,000~294,000本となります。
2018年9月3日~9月9日
2018年9月3日~9月9日のPS4販売台数は19,723台(Slim12,281台/Pro7,442台)。
先週よりはアップしたものの、引き続き低調ではあります。PS3の時と同時期の価格改定はありませんでしたが、年末までに何かキャンペーンがあるかどうか。とりあえず明日はPS StoreのTGSセールが始まるのではないかと予想しています。昨年は木曜日からセール開催でしたので。
そんな中、ソフトは好調で『マーベル スパイダーマン』がパッケージ版だけで125,154本。品切報告も多かったのでダウンロード版の割合もそこそこあるんじゃないかと思います。ダウンロード版が20~30%とすれば、156,000~178,000本。
2位は『ウイニングイレブン 2019』、3位は『ANUBIS ZONE OF THE ENDERS:M∀RS』でコナミ。私もそうですが『ANUBIS ZONE OF THE ENDERS:M∀RS』はVRファンに注目されていたでしょうから、こちらもダウンロード版の割合がそこそこありそうです。VRはディスク入替が特に面倒ですからね。
2018年8月27日~9月2日
2018年8月27日~9月2日のPS4販売台数は16,591台(Slim12,189台/Pro4,402台)。
先週から6,247台減少。この減少は価格改定の予兆なのか、買い控えなのか。この時期に減少したのは、Slimが発売された時の調整のみです。
現時点でPS4価格改定の発表は無し。以前に予想していた9/7での価格改定は無さそうです。残る発表の機会は9/10(月)18:30からのPlayStation LineUp Tour。価格改定以外にも、SEGAの名越氏の気になる発言もあり、このイベントの注目度が上がっています。
ゲームハード累計販売台数
期間 | PS4 | Switch | Xbox One |
---|---|---|---|
合計 | 7,099,685 | 5,052,600 | 99,191 |
9/10 | 17,016 | 38,738 | 217 |
9/3 | 19,723 | 43,513 | 49 |
8/27 | 16,591 | 42,151 | 69 |
8/20 | 22,838 | 46,259 | 111 |
8/13 | 25,843 | 54,647 | 96 |
8/6 | 22,026 | 50,143 | 74 |
7/30 | 19,002 | 50,799 | 74 |
7/23 | 18,645 | 48,370 | 365 |
7/16 | 20,309 | 53,745 | 765 |
7/9 | 17,596 | 50,239 | 79 |
7/2 | 17,834 | 44,237 | 88 |
6/25 | 18,811 | 50,762 | 287 |
6/18 | 20,295 | 48,944 | 547 |
6/11 | 25,138 | 48,062 | 786 |
6/4 | 26,671 | 40,834 | 126 |
5/28 | 18,171 | 40,587 | 135 |
5/21 | 17,482 | 36,590 | 163 |
5/14 | 16,940 | 33,125 | 200 |
5/7 | 17,688 | 31,720 | 168 |
4/30 | 34,994 | 53,113 | 188 |
4/23 | 35,009 | 38,752 | 179 |
4/16 | 13,447 | 34,165 | 116 |
4/9 | 10,964 | 36,308 | 72 |
4/2 | 14,500 | 40,016 | 119 |
3/26 | 25,325 | 44,033 | 153 |
3/19 | 23,856 | 50,412 | 182 |
3/12 | 22,627 | 54,342 | 154 |
3/5 | 28,363 | 45,084 | 182 |
2/26 | 26,569 | 45,083 | 264 |
2/19 | 34,775 | 39,696 | 274 |
2/12 | 49,502 | 39,303 | 190 |
2/5 | 71,306 | 43,404 | 261 |
1/29 | 109,287 | 49,165 | 637 |
1/22 | 140,145 1/26 モンスターハンター:ワールド |
47,107 | – |
1/15 | 52,507 | 43,027 | – |
1/8 | 43,808 | 37,500 | – |
2018 1/1 |
91,683 | 146,006 | – |
2017 12/25 |
49,631 | 134,519 | – |
12/18 | 67,257 | 269,684 | – |
12/11 | 62,965 | 221,210 | – |
12/4 | 85,687 | 164,908 | – |
11/27 | 33,407 | 124,770 | – |
11/20 | 26,909 | 145,200 | – |
11/13 | 26,302 | 86,999 | – |
11/6 | 26,058 | 79,958 | – |
10/30 | 28,823 | 64,387 | – |
10/23 | 24,653 | 126,701 | – |
10/16 | 31,278 | 31,092 | – |
10/9 | 22,706 | 40,803 | – |
10/2 | 22,549 | 38,204 | – |
9/25 | 29,369 | 73,231 | – |
9/18 | 23,814 | 43,426 | – |
9/11 | 24,660 | 44,052 | – |
9/4 | 29,482 | 45,439 | – |
8/28 | 26,384 | 50,074 | – |
8/21 | 24,658 | 69,654 | – |
8/14 | 34,688 | 22,277 | – |
8/7 | 42,462 | 87,798 | – |
7/31 | 52,939 | 61,933 | – |
7/24 | 93,356 7/29 ドラゴンクエストXI |
89,314 | – |
7/17 | 30,878 | 98,999 | – |
7/10 | 36,218 | 31,906 | – |
7/3 | 29,771 | 26,256 | – |
6/26 | 29,194 | 25,805 | – |
6/19 | 25,680 | 22,361 | – |
6/12 | 24,046 | 37,709 | – |
6/5 | 19,141 | 27,291 | – |
5/29 | 21,346 | 23,524 | – |
5/22 | 19,002 | 27,146 | – |
5/15 | 17,314 | 26,114 | – |
5/8 | 17,295 | 24,712 | – |
5/1 | 27,954 | 47,911 | – |
4/24 | 25,303 | 76,679 | – |
4/17 | 19,334 | 48,694 | – |
4/10 | 21,922 | 45,673 | – |
4/3 | 24,512 | 41,193 | – |
3/27 | 30,057 | 45,509 | – |
3/20 | 30,733 | 78,441 | – |
3/13 | 34,628 | 49,913 | – |
3/6 | 35,300 | 61,998 | – |
2/27 | 37,807 | 329,152 | – |
2/20 | 43,489 | – | – |
2/13 | 27,203 | – | – |
2/6 | 28,975 | – | – |
1/30 | 36,378 | – | – |
1/23 | 40,671 | – | – |
1/16 | 33,376 | – | – |
1/9 | 47,003 | – | – |
2017 1/2 |
87,169 | – | – |
2016 12/26 |
83,337 | – | – |
12/19 | 100,238 | – | – |
12/12 | 79,348 | – | – |
12/5 | 92,717 | – | – |
11/28 | 118,350 11/29 ファイナルファンタジーXV |
– | – |
11/21 | 42,102 | – | – |
11/14 | 38,026 | – | – |
11/7 | 92,344 11/10 PS4 Pro |
– | – |
10/31 | 32,041 | – | – |
10/24 | 30,375 | – | – |
10/17 | 27,069 | – | – |
10/10 | 30,154 10/13 PS VR |
– | – |
10/3 | 31,071 | – | – |
9/26 | 36,251 | – | – |
9/19 | 49,652 | – | – |
9/12 | 96,433 9/15 PS4 Slim |
– | – |
9/5 | 560 | – | – |
8/29 | 1,828 | – | – |
8/22 | 5,812 | – | – |
8/15 | 17,596 | – | – |
8/8 | 17,433 | – | – |
8/1 | 16,469 | – | – |
7/25 | 20,567 | – | – |
7/18 | 20,021 | – | – |
7/11 | 20,395 | – | – |
7/4 | 22,717 | – | – |
6/27 | 23,679 | – | – |
6/20 | 22,715 | – | – |
6/13 | 20,214 | – | – |
6/6 | 19,573 | – | – |
5/30 | 23,144 | – | – |
5/23 | 24,813 | – | – |
5/16 | 18,430 | – | – |
5/9 | 23,239 | – | – |
5/2 | 24,880 | – | – |
4/25 | 28,578 | – | – |
4/18 | 20,589 | – | – |
4/11 | 20,257 | – | – |
4/4 | 23,889 | – | – |
3/28 | 30,081 | – | – |
3/21 | 34,377 | – | – |
3/14 | 28,370 | – | – |
3/7 | 27,341 | – | – |
3/1 | 28,863 | – | – |
2/22 | 26,502 | – | – |
2/15 | 29,363 | – | – |
2/8 | 27,576 | – | – |
2/1 | 31,058 | – | – |
1/25 | 32,557 | – | – |
1/18 | 24,441 | – | – |
1/11 | 25,592 | – | – |
2016 1/4 |
36,559 | – | – |
2015 12/28 |
65,427 | – | – |
12/21 | 53,023 | – | – |
12/14 | 46,749 | – | – |
12/7 | 38,497 | – | – |
11/30 | 35,782 | – | – |
11/23 | 26,598 | – | – |
11/16 | 29,052 | – | – |
11/9 | 27,311 | – | – |
11/2 | 33,442 | – | – |
10/26 | 22,104 | – | – |
10/19 | 22,801 | – | – |
10/12 | 25,699 | – | – |
10/5 | 30,349 | – | – |
9/28 | 46,177 | – | – |
9/21 | 4,071 | – | – |
9/14 | 8,375 | – | – |
9/7 | 18,555 | – | – |
8/31 | 54,494 | – | – |
8/24 | 18,539 | – | – |
8/17 | 14,495 | – | – |
8/10 | 18,503 | – | – |
8/3 | 14,619 | – | – |
7/27 | 18,740 | – | – |
7/20 | 17,656 | – | – |
7/13 | 24,266 | – | – |
7/6 | 15,779 | – | – |
6/29 | 18,171 | – | – |
6/22 | 14,482 | – | – |
6/15 | 13,850 | – | – |
6/8 | 10,822 | – | – |
6/1 | 11,763 | – | – |
5/25 | 12,272 | – | – |
5/18 | 12,096 | – | – |
5/11 | 11,489 | – | – |
5/4 | 15,992 | – | – |
4/27 | 19,782 | – | – |
4/20 | 20,112 | – | – |
4/13 | 15,419 | – | – |
4/6 | 17,885 | – | – |
3/30 | 26,738 | – | – |
3/23 | 45,446 | – | – |
3/16 | 46,395 | – | – |
3/9 | 33,826 | – | – |
3/2 | 33,753 | – | – |
2/23 | 46,139 | – | – |
2/16 | 24,737 | – | – |
2/9 | 21,381 | – | – |
2/2 | 18,758 | – | – |
1/26 | 17,392 | – | – |
1/19 | 13,793 | – | – |
1/12 | 15,480 | – | – |
2015 1/5 |
19,118 | – | – |
2014 12/29 |
42,216 | – | – |
12/22 | 33,150 | – | – |
12/15 | 30,951 | – | – |
12/8 | 68,041 | – | 724 |
12/1 | 15,971 | – | 790 |
11/24 | 13,489 | – | 1,237 |
11/17 | 12,430 | – | 776 |
11/10 | 15,537 | – | 2,245 |
11/3 | 10,078 | – | 513 |
10/27 | 8,906 | – | 599 |
10/20 | 8,942 | – | 613 |
10/13 | 8,046 | – | 728 |
10/6 | 11,697 | – | 809 |
9/29 | 7,350 | – | 1,062 |
9/22 | 8,033 | – | 1,113 |
9/15 | 8,939 | – | 1,314 |
9/8 | 23,623 | – | 3,015 |
9/1 | 7,299 | – | 25,674 |
8/25 | 6,502 | – | – |
8/18 | 5,923 | – | – |
8/11 | 6,913 | – | – |
8/4 | 5,470 | – | – |
7/28 | 5,695 | – | – |
7/21 | 5,581 | – | – |
7/14 | 6,456 | – | – |
7/7 | 7,150 | – | – |
6/30 | 7,876 | – | – |
6/23 | 8,059 | – | – |
6/16 | 7,009 | – | – |
6/9 | 8,395 | – | – |
6/2 | 9,466 | – | – |
5/26 | 6,508 | – | – |
5/19 | 7,543 | – | – |
5/12 | 6,792 | – | – |
5/5 | 8,480 | – | – |
4/28 | 11,486 | – | – |
4/21 | 12,712 | – | – |
4/14 | 14,396 | – | – |
4/7 | 13,034 | – | – |
3/31 | 13,401 | – | – |
3/24 | 23,327 | – | – |
3/17 | 30,201 | – | – |
3/10 | 29,677 | – | – |
3/3 | 35,294 | – | – |
2/24 | 65,685 | – | – |
2/17 | 309,154 | – | – |
※メディアクリエイト調べ