
日本版と北米版のソフトの価格差について軽く調べてみました。
- 日本と北米でリリースされているタイトル
- 発売日が新しい順に30タイトルを抜粋
- ダウンロード専用かどうかは日本版基準
- ダウンロード版の価格
リストの1番右にある$1あたり何円になるかという数字が低いほど、日本版のほうがお買い得。現在のドル円相場が111.3円ですので、16位の『Ys Origin(イース・オリジン)』から上は日本版のほうがお買い得ということです。
| タイトル(日本版が安い順) | 日本版 | 北米版 | $1=円 | 
|---|---|---|---|
| Kromaia Ω | 1,999円 | $29.99 | 【DL専用】66.6円 | 
| アサシン クリード エツィオコレクション | 5,508円 | $59.99 | 【DL/BD】91.8円 | 
| Momodora: 月下のレクイエム | 980円 | $9.99 | 【DL専用】98円 | 
| Fruit Ninja VR | 1,480円 | $14.99 | 【DL専用】98.7円 | 
| Semispheres | 990円 | $9.99 | 【DL専用】99円 | 
| 88 Heroes | 1,499円 | $14.99 | 【DL専用】100円 | 
| 宇宙戦士ガラクZ | 1,999円 | $19.99 | 【DL専用】100円 | 
| Darknet(ダークネット) | 1,499円 | $14.99 | 【DL専用】100円 | 
| ホロボール | 1,499円 | $14.99 | 【DL専用】100円 | 
| The Brookhaven Experiment | 1,999円 | $19.99 | 【DL専用】100円 | 
| アケアカNEOGEO 戦国伝承 | 823円 | $7.99 | 【DL専用】103円 | 
| アケアカNEOGEO NAM-1975 | 823円 | $7.99 | 【DL専用】103円 | 
| アケアカNEOGEO ビッグトーナメントゴルフ | 823円 | $7.99 | 【DL専用】103円 | 
| WWE 2K17 (英語版) | 6,264円 | $59.99 | 【DL専用】104.4円 | 
| MLB THE SHOW 17 (英語版) | 6,372円 | $59.99 | 【DL専用】106.2円 | 
| Ys Origin(イース・オリジン) | 2,200円 | $19.99 | 【DL専用】110円 | 
| アンアーシング・マーズ | 1,680円 | $14.99 | 【DL専用】112円 | 
| DEXED | 1,130円 | $9.99 | 【DL専用】113.1円 | 
| The Treasures of Montezuma 4 | 573円 | $4.99 | 【DL専用】114.8円 | 
| バットマン:リターン・トゥ・アーカム | 5,918円 | $49.99 | 【DL/BD】118.3円 | 
| How We Soar | 2,399円 | $19.99 | 【DL専用】120円 | 
| DEUS EX: MANKIND DIVIDED | 7,344円 | $59.99 | 【DL/BD】122円 | 
| Horizon Zero Dawn | 7,452円 | $59.99 | 【DL/BD】124.2円 | 
| Blue Rider | 1,280円 | $9.99 | 【DL専用】128.1円 | 
| Ride2(ライド2) | 7,980円 | $59.99 | 【DL/BD】133円 | 
| ゴーストリコン ワイルドランズ | 8,100円 | $59.99 | 【DL/BD】135円 | 
| ファーミングシミュレーター 17 | 6,800円 | $49.99 | 【DL/BD】136.0円 | 
| NieR:Automata | 8,424円 | $59.99 | 【DL/BD】140.4円 | 
| KINGDOM HEARTS – HD 1.5+2.5 ReMIX – | 7,344円 | $49.99 | 【DL/BD】146.9円 | 
| WRC6 FIA ワールドラリーチャンピオンシップ | 7,980円 | $49.99 | 【DL/BD】159.6円 | 
DL専用タイトルは北米版と同等、パッケージ版もリリースされているタイトルは北米版より高めになるというわかりやすい結果になりました。
メジャータイトルはパッケージ版もリリースされることが多いですので、スタンダード版は$59.99が上限となっている北米に比べて、8,000円前後が普通にある日本は「高い」という印象がありました。この印象は変わらずですが、ダウンロード専用タイトルは単純にドル円相場に置き換えた場合、日本のほうが安くて普通なんだなというところは新たな発見。ふんわりと「価格設定を頑張っているなぁ」と感じてはいましたが、こうやって見てみると全体的に安い。米ドル/円の動きに影響されるところではありますが、1$=100円前後で値付けがされていますね。1$=111.3円という現在の相場で見ると日本版が安いことになる。
日本におけるダウンロード&パッケージ版の価格の高さから「おま値(お前の国にも売ってやる、ただし割高な値段で)」に似たような感覚もありましたが、ダウンロード専用タイトルを見ると北米と同等で、現在のドル円相場で見ると日本のほうが安い。
でも$59.99が当たり前の北米は羨ましいですね。日本で5,999円が当たり前だったら……というむなしい妄想もしてしまいます。しばらくは大きな変化はないでしょうけど、いずれそのうちソフトの価格に対する何らかの変化があればいいなと思います。


コメント
アメリカは小売りが強いから販売価格が低くなってるとかどっかでみたような…