洋ゲーが売れている印象のあるPS4。実際のところどうなのかをデータで確認してみました。
PS4の本体価格改定が行われた2015年10月1日以降、メディアクリエイトの週販BEST20にランクインしたタイトルをまとめました。
タイトル | 1週目 | 2週目 | 3週目 |
---|---|---|---|
コール オブ デューティ ブラックオプスIII | 143,817 | 43,629 | 19,355 |
ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ | 141,369 | 32,784 | 16,434 |
スター・ウォーズ バトルフロント | 123,908 | 18,341 | 9,487 |
Fallout 4 | 123,018 | 33,024 | 10,457 |
龍が如く 極 | 103,256 | 20,260 | 8,046 |
ガンダムブレイカー3 | 66,580 | – | – |
NARUTO -ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム4 | 64,446 | 12,187 | 5,301 |
進撃の巨人 | 61,156 | 16,803 | 8,208 |
オーディンスフィア レイヴスラシル | 42,263 | 7,292 | 圏外 |
ストリートファイターV | 41,990 | 11,206 | 6,357 |
ワールドサッカー ウイニングイレブン 2016 | 39,017 | 12,607 | 7,617 |
シュタインズ・ゲート ゼロ | 38,156 | 圏外 | 圏外 |
よるのないくに | 35,907 | 圏外 | 圏外 |
ジャストコーズ3 | 33,660 | 8,928 | 4,414 |
いけにえと雪のセツナ | 33,629 | 6,619 | 圏外 |
仮面ライダー バトライド・ウォー 創生 | 33,195 | 圏外 | – |
アサシン クリード シンジケート | 32,078 | 7,247 | 圏外 |
ソフィーのアトリエ ~不思議な本の錬金術士~ | 30,759 | 圏外 | 圏外 |
ゴッドイーター リザレクション | 25,700 | 6,461 | 2,907 |
GRAVITY DAZE | 25,004 | 圏外 | 圏外 |
アンチャーテッド コレクション | 24,867 | 7,743 | 4,439 |
戦場のヴァルキュリア リマスター | 24,156 | 圏外 | 圏外 |
ジョジョの奇妙な冒険 アイズオブヘブン | 23,534 | 圏外 | 圏外 |
レインボーシックス シージ | 23,402 | 圏外 | 圏外 |
バイオハザード オリジンズコレクション | 21,015 | 圏外 | 圏外 |
FIFA16 | 20,909 | 4,810 | 圏外 |
Bloodborne The Old Hunters Edition | 20,455 | 圏外 | 圏外 |
三國志13 | 20,101 | 圏外 | 圏外 |
ニード・フォー・スピード | 18,598 | 圏外 | 圏外 |
ソードアート・オンライン ゲームディレクターズエディション | 18,342 | 圏外 | 圏外 |
イグジストアーカイヴ -The Other Side of the Sky- | 17,413 | 圏外 | 圏外 |
ゴッドイーター リザレクション クロスプレイパック&アニメVol.1 | 16,281 | 圏外 | 圏外 |
マッドマックス | 14,458 | 圏外 | 圏外 |
フェアリーフェンサー エフ ADVENT DARK FORCE | 14,392 | 3,057 | 圏外 |
ブレードアークス from シャイニングEX | 12,469 | 圏外 | 圏外 |
ライフ イズ ストレンジ | 12,111 | – | – |
アルスラーン戦記×無双 | 10,034 | 圏外 | 圏外 |
NBA 2K16 | 8,707 | 圏外 | 圏外 |
Minecraft: PlayStation 4 Edition | 4,630 | 圏外 | 圏外 |
1位 コール オブ デューティ ブラックオプスIII、3位 スター・ウォーズ バトルフロント、4位 Fallout 4という事で、洋ゲーが売れている印象を受けるのも当然かなという結果。これら3タイトル以外は少し離れている。
上記期間外タイトルの一部。
15/07/16 バットマン アーカム・ナイト – 48,802本 12,273本 5,977本
15/05/21 ウィッチャー3 ワイルドハント – 67,385本 22,454本 13,272本
15/03/19 バトルフィールド ハードライン – 68,823本 12,149本
15/01/29 ファー クライ 4 – 36,239本 9,790本 6,551本
14/09/11 Destiny – 91,277本 13,014本 6,481本
データを見ていてビックリしたのが2015年12月1日にリリースされた『レインボーシックス シージ』。
1週目 – 23,402本
2週目 – 圏外
3週目 – 圏外
4週目 – 5,912本 (51,676本)
5週目 – 4,554本 (56,230本)
6週目 – 3,915本 (60,145本)
7週目 – 圏外
8週目 – 3,868本 (68,593本)
9週目 – 3,912本 (72,504本)
初週は23,402本という目立たない数字で、年末のタイトルに埋もれて2週目3週目は圏外。その後は4,000本~6,000本前後で安定して売れて、最後にランクインしたのは2016年2月8日~2月14日で累計72,504本となっていました。
洋ゲー3強のセールス以上に、この『レインボーシックス シージ』の売れ方が印象強い。メディアで推されたわけでもなく、大きく宣伝されたわけでもないので初週は23,402本。でもTwitterやプレイ動画、Amazonレビューなどでユーザーの声を見ると、楽しんでいる感じが伝わってくる。そういうところから広まってジワ売れしているのでしょうかね。PS3の『デモンズソウル』みたいに、ユーザーの声で広まるのは良い事だと思います。
和ゲーも洋ゲーも同等に売れているので『アンチャーテッド 海賊王と最後の秘宝』で始まり『ドラゴンクエストヒーローズII 双子の王と予言の終わり』で終わる5/10~5/27のスケジュールに頭を悩ませる人も多いでしょうね。
5/10 アンチャーテッド 海賊王と最後の秘宝
5/12 バイオハザード アンブレラコア
5/19 DOOM
5/19 HOMEFRONT the Revolution
5/24 オーバーウォッチ
5/26 GUILTY GEAR Xrd -REVELATOR-
5/26 三極姫4 天華繚乱 天命の恋絵巻
5/26 バトルボーン
5/26 ミラーズエッジ カタリスト
5/27 ドラゴンクエストヒーローズII 双子の王と予言の終わり
コメント
5月に欲しいFPS集まりすぎて辛い..(><)
私は殆どのソフトをDL版で買っているのですが、同様の方は少なからずいると思うのでそろそろDL版の販売数も公表してほしいものです
5月はホント良い意味でヤバイぜよ(。・´д`・。)
ウィッチャー3もジワ売れしてましたね
GOTYエディション出たらまた売れそうな